SK Invitational 2022
Matchprogram - Tabeller - Tipset

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Tipset

Nya regler för tipset. Man tippar på slutresultat. Poäng får man när man tippar rätt segrare och även när man tippar rätt på antal set. Grunden är 2p för rätt segrare och 1p per rätt antal set (rätt matchbild).

Tipset kommer bestå av två faser: gruppspelsfasen och slutspelsfasen. Alla matcher kommer finnas på tipskupongen (gruppspel och slutspel) och alla tips kan ändras fritt fram till matchstart, vilket öppnar för analyser av tidigare resultat i turneringen. Därför kommer deltagarnas tips inte heller publiceras före matcherna.

Vid tips av 2-0 för A mot B: 3 poäng för korrekt tips (2-0 för A), 2 poäng vid 2-1 vinst för A, 0 annars (1-2, 0-2).
Vid tips av 2-1 för A mot B: 3 poäng för korrekt tips (2-1 för A), 2 poäng vid 2-0 vinst för A, 1 poäng vid 1-2 förlust och 0 poäng vid 0-2 förlust.

2-0 2-1 1-2 0-2 NB CS EC ID CL SP PD OE MS AW ZM SE AJ AK TM JE
1 Tobias Mattsson - Cédric Schwartzler 2-0 2-1 1-2 0-2 1-2 1-2 2-0 1-2 2-1 0-2 0-2 0-2 2-0 1-2 2-1 2-1
2 Slavisa Predragovic - Christian Laning 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 1-2 0-2 0-2 2-0 0-2 0-2 0-2 2-1 0-2 0-2 0-2 0-2 2-1 2-0 0-2
3 Christian Laning - Pierre Dahlgren 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 2-0 1-2 0-2 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 2-0
4 Christian Laning - Joakim Ekfeldt 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 2-0 2-0 0-2 2-0 2-1 2-1 2-0 1-2 2-0 2-1 2-0 2-0 1-2 2-0 0-2
5 Novi Bojcic - Anders Wägmark 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 2-1 2-0 1-2 2-0 2-0 1-2 2-0 2-0 2-1 2-0 2-1 2-1 2-1 1-2 2-0
6 Alexander Jäätmaa - Simon Evans 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 0-2 1-2 2-0 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 0-2 0-2 1-2 0-2 0-2 0-2
7 Simon Evans - Ioannis Davakos 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 2-0 2-0 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0
8 Melker Ström - Anders Kappelin 2-0 2-1 1-2 0-2 1-2 2-1 0-2 2-0 2-0 1-2 1-2 2-0 2-1 2-0 1-2 1-2 2-0 0-2 1-2 2-0
9 Simon Evans - Anders Wägmark 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-2 1-2 2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 2-0
10 Melker Ström - Christian Laning 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-2 2-0 0-2 1-2 2-0 2-1 0-2 0-2 0-2 0-2 1-2 2-1 0-2
11 Joakim Ekfeldt - Zvonimir Markic 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 0-2 1-2 2-0 2-0 2-1 2-1 0-2 2-0 0-2 1-2 0-2 1-2 1-2 0-2 2-0
12 Cédric Schwartzler - Alexander Jäätmaa 2-0 2-1 1-2 0-2 1-2 2-0 0-2 2-0 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 1-2 1-2 2-0 0-2 2-1 1-2 2-0
13 Tobias Mattsson - Novi Bojcic 2-0 2-1 1-2 0-2 1-2 0-2 0-2 1-2 2-0 0-2 2-0 0-2 1-2 0-2 2-1 1-2 0-2 1-2 2-1 0-2
14 Alexander Jäätmaa - Anders Wägmark 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 0-2 2-1 2-0 2-0 2-1 2-1 1-2 1-2 2-1 1-2 2-1 1-2 0-2 2-0
15 Anders Kappelin - Emil Carlsson 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 2-0 1-2 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-1 2-1 2-1 0-2 2-0 1-2 0-2
16 Alexander Jäätmaa - Novi Bojcic 2-0 2-1 1-2 0-2 1-2 0-2 0-2 1-2 2-0 0-2 2-1 0-2 0-2 0-2 1-2 0-2 2-0 0-2 0-2 0-2
17 Christian Laning - Zvonimir Markic 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 2-0 2-1 0-2 2-0 2-0 0-2 2-1 2-0 2-0 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2 2-0
18 Ioannis Davakos - Tobias Mattsson 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 0-2 0-2 2-0 2-0 0-2 0-2 0-2 0-2 1-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2
19 Anders Wägmark - Cédric Schwartzler 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 1-2 2-1 0-2 2-0 2-1 1-2 1-2 1-2 2-0 2-1 1-2 1-2 2-1 0-2 0-2
20 Emil Carlsson - Christian Laning 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 0-2 1-2 0-2 2-0 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-2 0-2 0-2 0-2 1-2 0-2
21 Melker Ström - Slavisa Predragovic 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 2-0 2-1 1-2 2-0 1-2 2-0 2-0 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2 2-0 2-0
22 Cédric Schwartzler - Simon Evans 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 0-2 0-2 2-1 2-0 1-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-2 0-2 0-2
23 Christian Laning - Anders Kappelin 2-0 2-1 1-2 0-2 1-2 2-0 2-1 2-0 2-0 0-2 1-2 2-0 0-2 2-0 2-0 1-2 2-0 1-2 1-2 2-0
24 Ioannis Davakos - Alexander Jäätmaa 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 0-2 0-2 2-0 2-0 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 2-1 0-2
25 Joakim Ekfeldt - Pierre Dahlgren 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 1-2 0-2 0-2 2-0 1-2 1-2 0-2 1-2 0-2 1-2 0-2 1-2 1-2 0-2 2-0
26 Ola Eriksson - Alexander Jäätmaa 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-2 2-0 2-1 0-2 0-2 2-1 0-2 1-2 1-2 0-2 1-2 1-2 0-2
27 Pierre Dahlgren - Slavisa Predragovic 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 2-1 2-0 2-0
28 Ioannis Davakos - Cédric Schwartzler 2-0 2-1 1-2 0-2 1-2 0-2 2-1 2-0 2-0 0-2 1-2 0-2 0-2 1-2 1-2 0-2 0-2 1-2 0-2 0-2
29 Ola Eriksson - Cédric Schwartzler 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 0-2 1-2 0-2 2-0 2-1 0-2 2-0 1-2 0-2 2-1 0-2 2-1 0-2 1-2 0-2
30 Anders Wägmark - Ola Eriksson 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 2-0 2-1 1-2 2-0 2-1 2-0 2-0 1-2 2-0 2-1 2-0 2-1 2-0 2-0 2-0
31 Ola Eriksson - Novi Bojcic 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 2-0 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2
32 Anders Kappelin - Pierre Dahlgren 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 1-2 1-2 1-2 2-0 1-2 1-2 0-2 2-1 0-2 1-2 2-1 0-2 2-1 0-2 0-2
33 Simon Evans - Tobias Mattsson 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 2-0 1-2 2-0 1-2 2-0 2-0 2-0 1-2 2-0
34 Pierre Dahlgren - Zvonimir Markic 2-0 2-1 1-2 0-2 1-2 2-1 2-1 2-1 2-0 2-1 2-0 2-0 0-2 2-1 1-2 1-2 2-1 2-1 2-0 2-0
35 Tobias Mattsson - Alexander Jäätmaa 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 2-1 1-2 2-0 2-0 1-2 0-2 0-2 2-0 0-2 2-1 2-0 0-2 2-1 2-1 2-0
36 Zvonimir Markic - Melker Ström 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 2-1 2-0 2-1 2-0 2-0 2-0 2-1 1-2 2-1 2-1 2-1 1-2 2-0 1-2 0-2
37 Zvonimir Markic - Slavisa Predragovic 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 1-2 2-0 2-0 2-1 2-1 2-1 2-0 2-0 2-1 2-1 2-0
38 Anders Wägmark - Ioannis Davakos 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 2-0 1-2 1-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 2-0 2-1 2-0 2-0
39 Slavisa Predragovic - Anders Kappelin 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 1-2 0-2 1-2 2-0 2-0 0-2 0-2 1-2 1-2 2-1 0-2 2-1 1-2 2-1 2-0
40 Anders Kappelin - Zvonimir Markic 2-0 2-1 1-2 0-2 1-2 2-1 2-1 1-2 2-0 2-1 2-0 0-2 2-0 1-2 1-2 1-2 0-2 2-1 2-1 0-2
41 Novi Bojcic - Ioannis Davakos 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 2-0 2-0 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 2-0
42 Anders Kappelin - Joakim Ekfeldt 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 2-0 2-1 1-2 2-0 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 2-1 2-1 0-2 2-1 2-1 0-2
43 Emil Carlsson - Melker Ström 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 0-2 2-1 2-0 2-0 0-2 1-2 0-2 0-2 1-2 2-1 0-2 2-1 1-2 2-1 0-2
44 Anders Wägmark - Tobias Mattsson 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 2-0 1-2 2-1 2-0 2-0 1-2 2-0 2-0 2-0 1-2 1-2 2-1 2-0 2-0 0-2
45 Novi Bojcic - Simon Evans 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 0-2 2-1 2-1 2-0 1-2 0-2 0-2 2-0 2-1 1-2 0-2 1-2 2-1 2-1 0-2
46 Pierre Dahlgren - Melker Ström 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-1 2-1 2-0 2-1 2-1 2-1 1-2 2-0
47 Cédric Schwartzler - Novi Bojcic 2-0 2-1 1-2 0-2 1-2 0-2 0-2 2-1 2-0 0-2 0-2 0-2 1-2 0-2 0-2 1-2 0-2 0-2 1-2 0-2
48 Slavisa Predragovic - Emil Carlsson 2-0 2-1 1-2 0-2 1-2 1-2 0-2 1-2 2-0 2-1 1-2 2-0 1-2 2-0 1-2 2-1 0-2 2-1 2-0 2-0
49 Emil Carlsson - Pierre Dahlgren 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 0-2 1-2 0-2 2-0 0-2 0-2 0-2 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 0-2 0-2
50 Zvonimir Markic - Emil Carlsson 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 2-1 0-2 2-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-1 2-1 2-0 2-1 1-2 1-2 2-0
51 Alexander Jäätmaa - Cédric Fontaine 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 0-2 2-0 1-2 2-0 2-0
52 Anders Kappelin - Anders Wägmark 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 1-2 0-2 2-1 2-0
53 Novi Bojcic - Christian Laning 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 2-1 1-2 0-2 0-2 0-2 1-2 0-2 0-2
54 Simon Evans - Pierre Dahlgren 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 2-1 0-2 2-0 2-1 2-1 2-1 2-0
55 Melker Ström - Cédric Schwartzler 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 1-2 1-2 2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 2-0
56 Tobias Mattsson - Slavisa Predragovic 2-0 2-1 1-2 0-2 1-2 2-1 2-1 2-0 1-2 2-1 2-1 2-1 2-0
57 Ioannis Davakos - Emil Carlsson 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 0-2 2-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2
58 Novi Bojcic - Simon Evans 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 0-2 2-1 1-2 1-2
59 Emil Carlsson - Tobias Mattsson 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 0-2 1-2 2-0 1-2
60 Melker Ström - Ioannis Davakos 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0
61 Cédric Fontaine - Anders Wägmark 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 0-2 2-1 2-0 0-2 2-0 2-0
62 Christian Laning - Magnus Levin 2-0 2-1 1-2 0-2 2-0 2-0 2-1 2-0 2-1
63 Cédric Schwartzler - Slavisa Predragovic 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 2-1 0-2 2-0 1-2
64 Alexander Jäätmaa - Anders Kappelin 2-0 2-1 1-2 0-2 2-1 0-2 2-0 0-2 2-1 2-1 1-2
65 Pierre Dahlgren - Christian Laning 2-0 2-1 1-2 0-2 0-2 2-0 0-2 0-2 1-2 1-2 2-1
131127106797210710394761261271071188787111

Logga in på din tipskupong:

Login:
Lösen: